林州中矿型材收发(销)日报 | |||||||||||||||
钢号 | 规格 | 昨日库存 | 入库 | 发出 | 备注 | ||||||||||
根数 | 重量(t) | 今日 | 累计 | 今日 | 累计 | 根数 | 重量(t) | ||||||||
根数 | 重量(t) | 根数 | 重量(t) | 根数 | 重量(t) | 根数 | 重量(t) | ||||||||
45# | φ130 | 6m | |||||||||||||
φ130 | 14 | 11.08 | 14 | 11.08 | 7m | ||||||||||
φ130 | 30 | 19.51 | 4 | 3 | 30 | 19.51 | 6.4m | ||||||||
φ120 | 7.5m | ||||||||||||||
φ120 | 33 | 15.83 | 8 | 3.54 | 33 | 15.83 | 5.5m | ||||||||
φ120 | 3 | 1.43 | 3 | 1.43 | 5.5m不定尺 | ||||||||||
φ115 | 9m | ||||||||||||||
φ115 | 9m不定尺 | ||||||||||||||
φ110 | 31 | 13.85 | 627 | 281.36 | 31 | 13.85 | 6m | -8 | |||||||
φ110 | 6m不定尺 | ||||||||||||||
φ105 | 70 | 28.53 | 448 | 181.69 | 6m | ||||||||||
φ105 | 8 | 3.15 | 6m不定尺 | ||||||||||||
φ105 | 7 | 4.28 | 496 | 303.27 | 489 | 298.99 | 7 | 4.28 | 9m | ||||||
φ105 | |||||||||||||||
φ100 | 6m | ||||||||||||||
φ100 | 6m不定尺 | ||||||||||||||
φ90 | 144 | 51.04 | 144 | 51.04 | 7.1m | ||||||||||
φ90 | 76 | 25.4 | 76 | 25.56 | 6.7m | ||||||||||
φ90 | 297 | 88.95 | 247 | 75.67 | 6m | ||||||||||
φ90 | 7 | 2.03 | 57 | 17.22 | 6m不定尺 | ||||||||||
φ85 | 202 | 53.47 | 354 | 94.57 | 159 | 43.1 | 202 | 53.47 | 6m | -20 | |||||
φ85 | 6m不定尺 | ||||||||||||||
φ80 | 6m | ||||||||||||||
φ80 | 6m不定尺 | ||||||||||||||
φ70 | 16 | 4.35 | 568 | 154.35 | 567 | 155.29 | 16 | 4.35 | 9m | -4 | |||||
φ70 | 7 | 1.86 | 20 | 5.32 | 7 | 1.86 | 9m不定尺 | ||||||||
φ70 | 398 | 97.35 | 400 | 97.74 | 8.1m | ||||||||||
φ70 | 2 | 0.48 | 8.1m不定尺 | ||||||||||||
φ70 | 17 | 4.11 | 414 | 100.02 | 439 | 106.22 | 17 | 4.11 | 8m | ||||||
φ70 | 38 | 8.9 | 8m不定尺 | ||||||||||||
20# | φ130 | 9 | 5.74 | 6 | 3.75 | 9 | 5.74 | 6m 14 | |||||||
φ120 | 80 | 60.07 | 8.4m | ||||||||||||
φ120 | 8.4m不定尺 | ||||||||||||||
φ115 | 75 | 54.82 | 9m | ||||||||||||
φ115 | 9m不定尺 | ||||||||||||||
φ110 | 6 | 2.68 | 6 | 2.68 | 6m不定尺14 | ||||||||||
φ110 | 318 | 213.50 | 9m | ||||||||||||
φ110 | 9m不定尺 | ||||||||||||||
φ105 | 6m | ||||||||||||||
φ105 | 838 | 512.36 | 893 | 548.49 | 9m | ||||||||||
φ105 | 42 | 25.12 | 9m不定尺 | ||||||||||||
φ95 | 9m | ||||||||||||||
φ95 | 99 | 33.40 | 6m | ||||||||||||
φ95 | 6m不定尺 | ||||||||||||||
φ90 | 2161 | 970.67 | 2238 | 1015.11 | 9m | ||||||||||
φ90 | 76 | 33.36 | 9m不定尺 | ||||||||||||
φ90 | 19 | 5.58 | 19 | 5.58 | 6m-外北+14 | ||||||||||
φ90 | 15 | 4.49 | 15 | 4.49 | 6mG--13边 | ||||||||||
φ85 | 5 | 1.45 | 240 | 96.17 | 266 | 107.32 | 5 | 1.45 | 9m | ||||||
φ85 | 9m不 | ||||||||||||||
φ85 | 1205 | 453.31 | 1319 | 498.03 | 8.45m | ||||||||||
φ85 | 113 | 41.70 | 8.45m不定尺 | ||||||||||||
φ80 | 234 | 82.98 | 269 | 93.74 | 9m | ||||||||||
φ80 | 24 | 8.34 | 9m不定尺 | ||||||||||||
φ75 | 1 | 0.31 | 1449 | 452.04 | 1499 | 470.31 | 1 | 0.31 | 9m | ||||||
φ75 | 49 | 14.95 | 9m不定尺 | ||||||||||||
φ70 | 5 | 1.36 | 528 | 143.48 | 462 | 126.16 | 5 | 1.36 | 9m | ||||||
φ70 | 55 | 14.61 | 154 | 41.27 | 9m不定尺 | ||||||||||
φ70 | 189 | 34.25 | 197 | 35.65 | 6m | ||||||||||
φ70 | 8 | 1.40 | 6m不定尺 | ||||||||||||
P250GH | φ120 | 6m | |||||||||||||
20mn | φ120 | 11 | 6.06 | 6.7m | |||||||||||
φ120 | 6.7m不 | ||||||||||||||
φ110 | 83 | 36.80 | 6m | ||||||||||||
φ110 | 24 | 10.62 | 6m不定尺 | ||||||||||||
φ90 | 351 | 105.04 | 350 | 106.04 | 6m | ||||||||||
φ80 | 48 | 10.61 | 110 | 26.03 | 103 | 25.42 | 48 | 10.61 | 6m | ||||||
φ70 | 8m | ||||||||||||||
27SiMn | φ105 | 10 | 3.94 | 10 | 3.94 | 5.8m 外 | |||||||||
φ95 | 12 | 4.89 | 6m | ||||||||||||
φ95 | 114 | 39.39 | 114 | 39.39 | 6.4m | ||||||||||
φ85 | 24 | 6.14 | 24 | 6.14 | 6m | ||||||||||
40Cr | φ130 | 6m | |||||||||||||
c22.8 | φ120 | 6m | |||||||||||||
φ120 | 6 | 4.07 | 17 | 11.22 | 6 | 4.07 | 7.4m | ||||||||
φ90-2 | 6m | ||||||||||||||
φ90-3 | 7 | 2.00 | 7 | 2.00 | 6m 13 | ||||||||||
φ90-4 | 1 | 0.36 | 1 | 0.36 | 7.2m 外 | ||||||||||
φ90-4 | 6m | ||||||||||||||
φ70-3 | 18 | 4.00 | 18 | 4.00 | 8m 13 | ||||||||||
φ70-3 | 8m不定尺 | ||||||||||||||
φ70-2 | 4 | 0.97 | 4 | 0.97 | 8m 外 | ||||||||||
A105 | φ120 | 6m | |||||||||||||
φ90 | 7.2M | ||||||||||||||
φ90 | 7.2m不定尺 | ||||||||||||||
45Mn2 | φ130 | 18 | 11.00 | 18 | 11.00 | 6m | |||||||||
φ90 | 28 | 8.39 | 28 | 8.39 | 6m | ||||||||||
40Mn2 | φ110 | 11 | 5.16 | 6m | |||||||||||
φ110 | 89 | 55.32 | 89 | 55.32 | 8.3m | ||||||||||
φ100 | 54 | 21.50 | 54 | 21.50 | 6.5m | ||||||||||
φ95 | 6m | ||||||||||||||
φ90 | 6 | 1.77 | 6 | 1.77 | 6m | ||||||||||
20cr | φ85 | 15 | 4.00 | 15 | 4.00 | 6m | |||||||||
φ70 | 23 | 4.20 | 23 | 4.20 | 6m | ||||||||||
Q345B | φ130 | 5 | 4.77 | 5 | 4.77 | 7m | |||||||||
φ130 | 62 | 39.36 | 62 | 39.36 | 6m | ||||||||||
φ130 | 24 | 14.42 | 24 | 14.42 | 6m不定尺 | ||||||||||
φ110 | 152 | 68.72 | 152 | 68.72 | 6m | ||||||||||
φ110 | 56 | 24.17 | 56 | 24.17 | 6m不定尺 | ||||||||||
φ105 | 24 | 9.54 | 24 | 9.54 | 6m 14 | ||||||||||
φ105 | 6m不定尺 | ||||||||||||||
φ100 | 26 | 1.60 | 59 | 19.27 | 85 | 28.18 | 26 | 1.60 | 5.3m | ||||||
φ100 | 18 | 5.46 | 5 | 1.57 | 18 | 5.46 | 5.3不定尺 | ||||||||
φ95 | 6m | ||||||||||||||
φ90 | 270 | 80.86 | 300 | 91.04 | 6m | ||||||||||
φ90 | 30 | 8.68 | 6m不定尺 | ||||||||||||
φ85 | 6M | ||||||||||||||
φ85 | 6m不定尺 | ||||||||||||||
φ80 | 6m | ||||||||||||||
φ80 | 6m不定尺 | ||||||||||||||
φ75 | 100 | 20.27 | 100 | 20.27 | 6m | ||||||||||
φ75 | 6m不定尺 | ||||||||||||||
Q235 | φ140 | 1 | 1.10 | 1 | 1.10 | 9m不定尺 | |||||||||
φ140 | 6m | ||||||||||||||
φ120 | 13 | 6.90 | 13 | 6.90 | 6m不定尺 外 | ||||||||||
φ100 | 1 | 0.55 | 1 | 0.55 | 9m | ||||||||||
φ105 | 10 | 4.00 | 10 | 4.00 | 5.8m | ||||||||||
φ120 | 3 | 1.31 | 3 | 1.31 | 6m | ||||||||||
φ80 | 23 | 5.40 | 23 | 5.40 | 6.1m不( | ||||||||||
65mn | φ115 | 35 | 12.65 | 35 | 12.65 | 4.3不定尺 | |||||||||
合计: | 1181 | 433.05 | 0 | 0.00 | 11185 | 4205.76 | 0 | 0 | 12793 | 5083.68 | 1181 | 433.05 | |||
填表人:焦儒芳 2017-7-11z 2 | |||||||||||||||
集压钢 | |||||||||||||||
45# | φ110 | 4 | 3.00 | 2 | 0.85 | 6m不 | |||||||||
φ110 | 4 | 2.30 | 8m | ||||||||||||
φ100 | 2 | 0.70 | 2 | 0.73 | 6m不 | ||||||||||
φ115 | 5 | 2.40 | 5 | 2.40 | 6m 不 | ||||||||||
φ130 | 2 | 1.20 | 2 | 1.20 | 6m不 | ||||||||||
27simn | φ110 | 9 | 4.00 | 9 | 4.00 | 6m不 | |||||||||
A105 | φ100 | 3 | 1.00 | 6m不 | |||||||||||
φ130 | 4 | 2.40 | 6m | ||||||||||||
20mn | φ100 | 2 | 0.80 | 7.2m | |||||||||||
φ95 | 1 | 0.30 | 6m | ||||||||||||
45mn2 | φ110 | 8 | 3.60 | 8 | 3.50 | 6m | |||||||||
φ100 | 11 | 4.00 | 10 | 3.60 | 6m | ||||||||||
Q345B | φ130 | 29 | 19.29 | 6.3M | |||||||||||
φ105 | 3 | 1.50 | 6M | ||||||||||||
Q235B | φ105 | 10 | 4.00 | 9 | 3.60 | 6M不 | |||||||||
φ100 | 2 | 1.30 | 7m | ||||||||||||
65mn | φ115 | 2 | 0.90 | 2 | 0.90 | 6m | |||||||||
40mn2 | φ110 | 2 | 0.80 | 6m | |||||||||||
φ95 | 3 | 0.95 | 6m | ||||||||||||
无钢种 | φ130 | 4 | 2.50 | 4 | 2.30 | 6m | |||||||||
φ115 | 2 | 0.90 | 6m | ||||||||||||
φ110 | 6 | 2.70 | 6m | ||||||||||||
φ105 | 1 | 0.40 | 6m | ||||||||||||
φ90 | 1 | 0.28 | 6m | ||||||||||||
φ95 | 1 | 0.38 | 7m | ||||||||||||
φ95 | 6 | 1.90 | 9 | 2.90 | 6m | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 35.99 | ||||||||||
12.8 |
林州中矿型材收发(销)日报 | |||||||||||||||
钢号 | 规格 | 昨日库存 | 入库 | 发出 | 备注 | ||||||||||
根数 | 重量(t) | 今日 | 累计 | 今日 | 累计 | 根数 | 重量(t) | ||||||||
根数 | 重量(t) | 根数 | 重量(t) | 根数 | 重量(t) | 根数 | 重量(t) | ||||||||
45# | φ130 | 6m | |||||||||||||
φ130 | 14 | 11.08 | 14 | 11.08 | 7m | ||||||||||
φ130 | 30 | 19.51 | 4 | 3 | 30 | 19.51 | 6.4m | ||||||||
φ120 | 7.5m | ||||||||||||||
φ120 | 33 | 15.83 | 8 | 3.54 | 33 | 15.83 | 5.5m | ||||||||
φ120 | 3 | 1.43 | 3 | 1.43 | 5.5m不定尺 | ||||||||||
φ115 | 9m | ||||||||||||||
φ115 | 9m不定尺 | ||||||||||||||
φ110 | 31 | 13.85 | 627 | 281.36 | 31 | 13.85 | 6m | -8 | |||||||
φ110 | 6m不定尺 | ||||||||||||||
φ105 | 70 | 28.53 | 448 | 181.69 | 6m | ||||||||||
φ105 | 8 | 3.15 | 6m不定尺 | ||||||||||||
φ105 | 7 | 4.28 | 496 | 303.27 | 489 | 298.99 | 7 | 4.28 | 9m | ||||||
φ105 | |||||||||||||||
φ100 | 6m | ||||||||||||||
φ100 | 6m不定尺 | ||||||||||||||
φ90 | 144 | 51.04 | 144 | 51.04 | 7.1m | ||||||||||
φ90 | 76 | 25.4 | 76 | 25.56 | 6.7m | ||||||||||
φ90 | 297 | 88.95 | 247 | 75.67 | 6m | ||||||||||
φ90 | 7 | 2.03 | 57 | 17.22 | 6m不定尺 | ||||||||||
φ85 | 202 | 53.47 | 354 | 94.57 | 159 | 43.1 | 202 | 53.47 | 6m | -20 | |||||
φ85 | 6m不定尺 | ||||||||||||||
φ80 | 6m | ||||||||||||||
φ80 | 6m不定尺 | ||||||||||||||
φ70 | 16 | 4.35 | 568 | 154.35 | 567 | 155.29 | 16 | 4.35 | 9m | -4 | |||||
φ70 | 7 | 1.86 | 20 | 5.32 | 7 | 1.86 | 9m不定尺 | ||||||||
φ70 | 398 | 97.35 | 400 | 97.74 | 8.1m | ||||||||||
φ70 | 2 | 0.48 | 8.1m不定尺 | ||||||||||||
φ70 | 17 | 4.11 | 414 | 100.02 | 439 | 106.22 | 17 | 4.11 | 8m | ||||||
φ70 | 38 | 8.9 | 8m不定尺 | ||||||||||||
20# | φ130 | 9 | 5.74 | 6 | 3.75 | 9 | 5.74 | 6m 14 | |||||||
φ120 | 80 | 60.07 | 8.4m | ||||||||||||
φ120 | 8.4m不定尺 | ||||||||||||||
φ115 | 75 | 54.82 | 9m | ||||||||||||
φ115 | 9m不定尺 | ||||||||||||||
φ110 | 6 | 2.68 | 6 | 2.68 | 6m不定尺14 | ||||||||||
φ110 | 318 | 213.50 | 9m | ||||||||||||
φ110 | 9m不定尺 | ||||||||||||||
φ105 | 6m | ||||||||||||||
φ105 | 838 | 512.36 | 893 | 548.49 | 9m | ||||||||||
φ105 | 42 | 25.12 | 9m不定尺 | ||||||||||||
φ95 | 9m | ||||||||||||||
φ95 | 99 | 33.40 | 6m | ||||||||||||
φ95 | 6m不定尺 | ||||||||||||||
φ90 | 2161 | 970.67 | 2238 | 1015.11 | 9m | ||||||||||
φ90 | 76 | 33.36 | 9m不定尺 | ||||||||||||
φ90 | 19 | 5.58 | 19 | 5.58 | 6m-外北+14 | ||||||||||
φ90 | 15 | 4.49 | 15 | 4.49 | 6mG--13边 | ||||||||||
φ85 | 5 | 1.45 | 240 | 96.17 | 266 | 107.32 | 5 | 1.45 | 9m | ||||||
φ85 | 9m不 | ||||||||||||||
φ85 | 1205 | 453.31 | 1319 | 498.03 | 8.45m | ||||||||||
φ85 | 113 | 41.70 | 8.45m不定尺 | ||||||||||||
φ80 | 234 | 82.98 | 269 | 93.74 | 9m | ||||||||||
φ80 | 24 | 8.34 | 9m不定尺 | ||||||||||||
φ75 | 1 | 0.31 | 1449 | 452.04 | 1499 | 470.31 | 1 | 0.31 | 9m | ||||||
φ75 | 49 | 14.95 | 9m不定尺 | ||||||||||||
φ70 | 5 | 1.36 | 528 | 143.48 | 462 | 126.16 | 5 | 1.36 | 9m | ||||||
φ70 | 55 | 14.61 | 154 | 41.27 | 9m不定尺 | ||||||||||
φ70 | 189 | 34.25 | 197 | 35.65 | 6m | ||||||||||
φ70 | 8 | 1.40 | 6m不定尺 | ||||||||||||
P250GH | φ120 | 6m | |||||||||||||
20mn | φ120 | 11 | 6.06 | 6.7m | |||||||||||
φ120 | 6.7m不 | ||||||||||||||
φ110 | 83 | 36.80 | 6m | ||||||||||||
φ110 | 24 | 10.62 | 6m不定尺 | ||||||||||||
φ90 | 351 | 105.04 | 350 | 106.04 | 6m | ||||||||||
φ80 | 48 | 10.61 | 110 | 26.03 | 103 | 25.42 | 48 | 10.61 | 6m | ||||||
φ70 | 8m | ||||||||||||||
27SiMn | φ105 | 10 | 3.94 | 10 | 3.94 | 5.8m 外 | |||||||||
φ95 | 12 | 4.89 | 6m | ||||||||||||
φ95 | 114 | 39.39 | 114 | 39.39 | 6.4m | ||||||||||
φ85 | 24 | 6.14 | 24 | 6.14 | 6m | ||||||||||
40Cr | φ130 | 6m | |||||||||||||
c22.8 | φ120 | 6m | |||||||||||||
φ120 | 6 | 4.07 | 17 | 11.22 | 6 | 4.07 | 7.4m | ||||||||
φ90-2 | 6m | ||||||||||||||
φ90-3 | 7 | 2.00 | 7 | 2.00 | 6m 13 | ||||||||||
φ90-4 | 1 | 0.36 | 1 | 0.36 | 7.2m 外 | ||||||||||
φ90-4 | 6m | ||||||||||||||
φ70-3 | 18 | 4.00 | 18 | 4.00 | 8m 13 | ||||||||||
φ70-3 | 8m不定尺 | ||||||||||||||
φ70-2 | 4 | 0.97 | 4 | 0.97 | 8m 外 | ||||||||||
A105 | φ120 | 6m | |||||||||||||
φ90 | 7.2M | ||||||||||||||
φ90 | 7.2m不定尺 | ||||||||||||||
45Mn2 | φ130 | 18 | 11.00 | 18 | 11.00 | 6m | |||||||||
φ90 | 28 | 8.39 | 28 | 8.39 | 6m | ||||||||||
40Mn2 | φ110 | 11 | 5.16 | 6m | |||||||||||
φ110 | 89 | 55.32 | 89 | 55.32 | 8.3m | ||||||||||
φ100 | 54 | 21.50 | 54 | 21.50 | 6.5m | ||||||||||
φ95 | 6m | ||||||||||||||
φ90 | 6 | 1.77 | 6 | 1.77 | 6m | ||||||||||
20cr | φ85 | 15 | 4.00 | 15 | 4.00 | 6m | |||||||||
φ70 | 23 | 4.20 | 23 | 4.20 | 6m | ||||||||||
Q345B | φ130 | 5 | 4.77 | 5 | 4.77 | 7m | |||||||||
φ130 | 62 | 39.36 | 62 | 39.36 | 6m | ||||||||||
φ130 | 24 | 14.42 | 24 | 14.42 | 6m不定尺 | ||||||||||
φ110 | 152 | 68.72 | 152 | 68.72 | 6m | ||||||||||
φ110 | 56 | 24.17 | 56 | 24.17 | 6m不定尺 | ||||||||||
φ105 | 24 | 9.54 | 24 | 9.54 | 6m 14 | ||||||||||
φ105 | 6m不定尺 | ||||||||||||||
φ100 | 26 | 1.60 | 59 | 19.27 | 85 | 28.18 | 26 | 1.60 | 5.3m | ||||||
φ100 | 18 | 5.46 | 5 | 1.57 | 18 | 5.46 | 5.3不定尺 | ||||||||
φ95 | 6m | ||||||||||||||
φ90 | 270 | 80.86 | 300 | 91.04 | 6m | ||||||||||
φ90 | 30 | 8.68 | 6m不定尺 | ||||||||||||
φ85 | 6M | ||||||||||||||
φ85 | 6m不定尺 | ||||||||||||||
φ80 | 6m | ||||||||||||||
φ80 | 6m不定尺 | ||||||||||||||
φ75 | 100 | 20.27 | 100 | 20.27 | 6m | ||||||||||
φ75 | 6m不定尺 | ||||||||||||||
Q235 | φ140 | 1 | 1.10 | 1 | 1.10 | 9m不定尺 | |||||||||
φ140 | 6m | ||||||||||||||
φ120 | 13 | 6.90 | 13 | 6.90 | 6m不定尺 外 | ||||||||||
φ100 | 1 | 0.55 | 1 | 0.55 | 9m | ||||||||||
φ105 | 10 | 4.00 | 10 | 4.00 | 5.8m | ||||||||||
φ120 | 3 | 1.31 | 3 | 1.31 | 6m | ||||||||||
φ80 | 23 | 5.40 | 23 | 5.40 | 6.1m不( | ||||||||||
65mn | φ115 | 35 | 12.65 | 35 | 12.65 | 4.3不定尺 | |||||||||
合计: | 1181 | 433.05 | 0 | 0.00 | 11185 | 4205.76 | 0 | 0 | 12793 | 5083.68 | 1181 | 433.05 | |||
填表人:焦儒芳 2017-7-11z 2 | |||||||||||||||
集压钢 | |||||||||||||||
45# | φ110 | 4 | 3.00 | 2 | 0.85 | 6m不 | |||||||||
φ110 | 4 | 2.30 | 8m | ||||||||||||
φ100 | 2 | 0.70 | 2 | 0.73 | 6m不 | ||||||||||
φ115 | 5 | 2.40 | 5 | 2.40 | 6m 不 | ||||||||||
φ130 | 2 | 1.20 | 2 | 1.20 | 6m不 | ||||||||||
27simn | φ110 | 9 | 4.00 | 9 | 4.00 | 6m不 | |||||||||
A105 | φ100 | 3 | 1.00 | 6m不 | |||||||||||
φ130 | 4 | 2.40 | 6m | ||||||||||||
20mn | φ100 | 2 | 0.80 | 7.2m | |||||||||||
φ95 | 1 | 0.30 | 6m | ||||||||||||
45mn2 | φ110 | 8 | 3.60 | 8 | 3.50 | 6m | |||||||||
φ100 | 11 | 4.00 | 10 | 3.60 | 6m | ||||||||||
Q345B | φ130 | 29 | 19.29 | 6.3M | |||||||||||
φ105 | 3 | 1.50 | 6M | ||||||||||||
Q235B | φ105 | 10 | 4.00 | 9 | 3.60 | 6M不 | |||||||||
φ100 | 2 | 1.30 | 7m | ||||||||||||
65mn | φ115 | 2 | 0.90 | 2 | 0.90 | 6m | |||||||||
40mn2 | φ110 | 2 | 0.80 | 6m | |||||||||||
φ95 | 3 | 0.95 | 6m | ||||||||||||
无钢种 | φ130 | 4 | 2.50 | 4 | 2.30 | 6m | |||||||||
φ115 | 2 | 0.90 | 6m | ||||||||||||
φ110 | 6 | 2.70 | 6m | ||||||||||||
φ105 | 1 | 0.40 | 6m | ||||||||||||
φ90 | 1 | 0.28 | 6m | ||||||||||||
φ95 | 1 | 0.38 | 7m | ||||||||||||
φ95 | 6 | 1.90 | 9 | 2.90 | 6m | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 35.99 | ||||||||||
12.8 |